地址:深圳市坪山區坑梓街道坪山大道6120-12號
電話:0755-28829538
電話:0755-28822607
網址:www.ch-refractory.com
掃一掃二維碼
變頻螺桿空壓機TS-160V
功率:160KW
排氣量:3.6m3/min
排氣壓力:0.8MPa
冷卻體式格局: 風冷
排氣量是在額外排氣壓力下測得,憑據國際GB3853測試(等同于ISO1217附錄C)
例如:SCR75DWV)尺度電壓380V 50HZ 異電壓、異頻率電源設置裝備擺設,請在詢價時申明保舉最好利用氣量為額外氣量的60%~100%,低溫、高濕、高寒、高粉塵等卑劣工況下利用的機械為非標機型。
變頻螺桿空壓機TS-160V在設定所需壓力下機組會始終連結±0.1bar壓力的恒壓供氣;當用氣量大時壓力連結不變而轉速主動賠償,確保供氣需求;
當用氣量小時壓力連結不變而轉速主動下降,知足僅夠用的氣量。
格林菲爾德變頻空壓機采取先輩的節制、看管和通訊零碎,經由過程互聯網,用戶可輕易地在世界各地實時取得供應商的手藝支援。
變頻軟啟動免去機組長時間高速運行的不利因素;無接觸器,防止電接觸毛??;
變頻螺桿空壓機的永磁電機工作原理:
傳統的電動機由定子和轉子組成。定子和轉子通過機械軸承連接或有機械接觸,因此在轉子運動過程中存在機械摩擦。機械摩擦使潤滑性能變差,嚴重時會使電機氣隙不均勻,繞組發熱,回火。溫度升高,從而降低電機效率,從而縮短電機的使用壽命。磁懸浮電機采用定子與轉子勵磁磁場“相似排斥、相反吸引”的原理,使轉子懸浮,同時產生推進力,驅動轉子在懸浮狀態下運動。定子與轉子之間無機械接觸,可產生高加速和減速,機械磨損小,易于機電保護,易于維護、檢修和更換,適用于惡劣環境,極其清潔的環境和特殊需要。
變頻螺桿空壓機TS-160V免去2bar的凌駕壓力,下降了零碎泄漏的機率。節能環保、裝備到位、立刻啟用。低轉速的電扇和現代化的隔振降噪辦法,使得壓縮機運行時樂音非常低,因此有便于用戶放置于臨盆現場,只需裝備到位,疾速管道毗鄰,可立刻運。
型號 | 排氣量/排氣壓力 m3/min/MPa | 電機motor 功率(KW) 馬力(HP) | 機組噪音Db(A) | 出口管徑 Export pipe diameter | 機組長*寬*高mm | 機組凈量(kg) | |||||||
TS-4V | 0.6/0.8 | / | / | / | 4 | 5.5 | 56±2 | G3/4 | 900*620*950 | 210 | |||
TS-6V | 0.85/0.8 | / | / | / | 5.5 | 7.5 | 56±2 | G3/4 | 900*620*950 | 220 | |||
TS-8V | 1.2/0.8 | 0.85/1.0 | / | / | 7.5 | 10 | 58±2 | G3/4 | 900*620*950 | 230 | |||
TS-11V | 1.8/0.8 | 1.5/1.0 | 1.2/1.3 | 0.85/15 | 11 | 15 | 60±2 | G1 | 960*680*950 | 260 | |||
TS-15V | 2.3/00.8 | 1.8/1.0 | 1.5/1.3 | 1.2/1.5 | 15 | 20 | 60±2 | G1 | 960*680*1080 | 280 | |||
TS-22V | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 2.8/1.3 | 2.4/1.5 | 22 | 30 | 63±2 | G1 1-/2 | 1300*850*1150 | 520 | |||
TS-37V | 6.2/0.8 | 5.6/1.0 | 5.0/1.3 | 4.0/1.6 | 37 | 50 | 63±2 | G1 1-/2 | 1480*950*1300 | 740 | |||
TS-45V | 8.4/0.8 | 7.0/1.0 | 6.2/1.3 | 4.7/1.6 | 45 | 60 | 66±3 | G1 1-/2 | 1480*950*1300 | 1300 | |||
TS-55V | 10.6/0.8 | 8.0/1.0 | 7.0/1.3 | 6.0/1.6 | 55 | 75 | 68±2 | G2 | 1750*1100*1450 | 1350 | |||
TS-75V | 13.5/0.8 | 10.6/1.0 | 9.2/1.3 | 7.0/1..6 | 75 | 100 | 68±2 | G2 | 1750*1100*1450 | 1450 | |||
TS-90V | 15.2/0.8 | 13.5/1.0 | 12.0/1.3 | 9.6.0/1.6 | 90 | 125 | 68±2 | G2 1/2 | 2150*1450*1700 | 1700 | |||
TS-110V | 18.6/0.8 | 16.8/1.0 | 13.5/1.3 | 12.0/1.6 | 110 | 150 | 72±2 | G2 1/2 | 2150*1450*1700 | 1800 | |||
TS-132V | 23.0/0.8 | 18.6/1.0 | 16.8/1.3 | 13.5/1.6 | 132 | 175 | 72±2 | G3 | 2400*1450 | 2100 | |||
TS-160V | 29.6/0.6 | 28.6/0.7 | 27.6/0.8 | 26.6/0.9 | 160 | 220 | 75±2 | DN80 | 2580*1550 | 3250 | |||
TS-185V | 34.6/0.6 | 33.6/0.7 | 32.6/0.8 | 31.6/0.9 | 185 | 250 | 75±2 | DN80 | 2580*1550 | 3450 |
地址:深圳市坪山區坑梓街道坪山大道6120-12號
電話:0755-28829538
電話:0755-28822607
網址:www.ch-refractory.com