聯系我們
地址:深圳市坪山區坑梓街道坪山大道6120-12號
電話:0755-28829538
電話:0755-28822607
網址:www.ch-refractory.com
掃一掃二維碼
二級空壓機ZS-160V采用從壓力、溫度、電流、機械傳動等全方位保護,確保機械和人身安全。
冷卻機型-大面積高效冷卻系統
高效冷卻風機
低轉速、低低音,風量大,冷卻效果好,冷卻器不容易堵塞,完全適應不同地區的氣溫差異,降低壓縮機的排氣溫度,延長密封件和潤滑油的使用壽命。
二級壓縮機主機采用德國SKF制造高精度重載滾子推力軸承,以及陽陰轉子排氣側的圓柱滾子軸承與角接觸球軸承的組合,使得壓縮機有效保證機頭軸承的受力分工明確,使得各軸承的使用壽命大大延長,機器牢固長期可靠地運行,確保主機的質保。
進口PTFE材質雙唇軸封系統雙密封唇設計零泄漏,高轉速下 穩定可靠耐高溫,持久性低能耗損失。
二級空壓機ZS-160V的電機按高級別要求委托專業電機廠家制造對變頻電機局部處理、以最強勁的動力輸出、極低的運行溫度和能量轉換損失、具有充足的溫度余量和運行平穩性,確保壓縮機長時間無故障運行、降低電機故障。
壓縮機采用頂尖加工設備以及全方位功能檢測,進料檢驗軸跳動控制在0.02 MM,保證電機振動、以及軸承使用壽命。
型號 | 排氣量/排氣壓力 m3/min/MPa | 電機motor 功率(KW) 馬力(HP) | 出口管徑 Export pipe diameter | 機組長*寬*高mm | 機組凈量(kg) | ||||||
ZS-15V | 3.0/0.7 | 2.9/0.8 | 2.4/1.0 | 2.2/103 | 15 | 20 | G11/2 | 1380*850*1150 | 540 | ||
ZS-22V | 4.2/0.7 | 4.1/0.8 | 3.5/1.0 | 3.2/1.3 | 22 | 30 | G11/2 | 1480*950*1300 | 540 | ||
ZS-30V | 6.5/0.7 | 6.4/0.8 | 4.9/1.0 | 4.2/1.3 | 30 | 40 | G11/2 | 1480*950*1300 | 750 | ||
ZS-37V | 7.2/0.7 | 7.1/0.8 | 6.3/1.0 | 5.4/1.3 | 37 | 50 | G11/2 | 1850*1200*1550 | 850 | ||
ZS-45V | 10.7/0.7 | 9.7/0.8 | 8.0/1.0 | 7.2/1.3 | 45 | 60 | G2 | 1850*1200*1550 | 1450 | ||
ZS-55V | 13.0/07 | 12.5/0.8 | 9.6/1.0 | 8.6/1.3 | 55 | 75 | G2 1/2 | 2150*1450*1750 | 2180 | ||
ZS-75V | 16.2/0.7 | 16.0/0.8 | 12.5/1.0 | 11.2/1.3 | 75 | 100 | G3 | 2150*1450*1750 | 2300 | ||
ZS-90V | 20.2/0.7 | 20.2/0.8 | 16.9/1.0 | 14.3/1.3 G2 1/2 | 90 | 125 | G3 | 2350 | |||
ZS-110V | 24.2/0.7 | 24.0/0.8 | 19.7/1.0 | 17.6/1.3 | 110 | 150 | G3 | 2400*1450*1900 | 2500 | ||
ZS-132V | / | 27.0/0.8 | 23.5/1.0 | 19.8/1.3 | 132 | 175 | G3 | ||||
ZS-132V-1 | 30.0/0.7 | 28.0/0.8 | 24.0/1.0 | 20.0/1.3 | 132 | 175 | G3 | 2650*1550*1950 | 3250 | ||
ZS-160V | 34.0/0.7 | 32.5/0.8 | 30.0/1.0 | 28.0/1.3 | 160 | 220 | G3 | 2650*1550*1950 | 3450 | ||
ZS-185V | 46.0/0.7 | 43.5/0.8 | 36.5/1.0 | 30.3/1.3 | 185 | 250 | DN125 | 2950*1750*1950 | 5200 |
地址:深圳市坪山區坑梓街道坪山大道6120-12號
電話:0755-28829538
電話:0755-28822607
網址:www.ch-refractory.com